DIN 6885 A / ISO 2491 |
Passfedern Form A |
Material: C 45 K ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
Stück je Verpackungseinheit
| l | b x h | 8 x 7 | 10 x 6 | 10 x 8 | 12 x 6 | 12 x 8 |
| 10 | 100 | ||||
| 12 | 100 | ||||
| 14 | 100 | 50 | 50 | ||
| 15 | 100 | 50 | 50 | ||
| 16 | 100 | 50 | 50 | ||
| 18 | 100 | 50 | 50 | ||
| 20 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 30 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 35 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 36 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 55 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 70 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 75 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 80 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 85 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 90 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 95 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 100 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| 110 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 120 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
| 125 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
| 130 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
| 140 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
| 150 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
| 160 | 50 | 25 | 25 | ||
| 170 | 50 | 25 | |||
| 180 | |||||
| 190 | |||||
| 200 | 25 | ||||
| 220 | 25 | ||||
| l | b x h | 8 x 7 | 10 x 6 | 10 x 8 | 12 x 6 | 12 x 8 |








