DIN 6912 |
Zylinderkopfschrauben mit IS. niedrigem Kopf & Schl.führung |
Material: Stahl Güte 8.8 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 |
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 |
| SW | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| b1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| b2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32 | 36 | 44 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| 6 | 500 | ||||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 35 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 40 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 45 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 55 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 60 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 65 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 70 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 75 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||
| 80 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||
| 90 | 200 | 100 | 50 | 25 | |||
| 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 110 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 120 | 50 | 25 | |||||
| 130 | 50 | 25 | |||||
| 140 | 25 | ||||||
| 150 | 25 | ||||||
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |







