DIN 6912 |
Zylinderkopfschrauben mit IS. niedrigem Kopf & Schl.-Führung |
Material: Stahl Güte 10.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz, leicht geölt ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12 |
| SW | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| b1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| 6 | 500 | |||||||
| 8 | 500 | 500 | ||||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 12 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 25 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 30 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||
| 35 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | |||
| 40 | 500 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||
| 45 | 500 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 50 | 500 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||
| 60 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 90 | 100 | 100 | ||||||
| 100 | 100 | 50 | 25 | |||||
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |







