DIN 6912 |
Zylinderkopfschrauben mit IS. niedrigem Kopf & Schl.führung |
Material: V2A, Edelstahl |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 |
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 |
| SW | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| b1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| b2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 32 | 36 | 44 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| 6 | 200 | 200 | |||||
| 8 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 10 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 12 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 16 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 20 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 25 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 30 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 35 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |
| 55 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 60 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 65 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 70 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 75 | |||||||
| 80 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||
| 90 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||
| 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||
| 110 | |||||||
| 120 | |||||||
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |








