ISO 7379 |
Schulterpassschraube |
Material: Stahl Güte 12.9, gehärtet (HRc 38-44) |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld f9 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 16 | 20 | 24 |
| g | M 12 | M 16 | M 20 |
| df9 max. | 15,984 | 19,980 | 23,98 |
| df9 min. | 15,941 | 19,928 | 23,928 |
| L2 | 18 | 22 | 27 |
| dk | 24 | 30 | 36 |
| k | 11,0 | 14,0 | 16,0 |
| SW | 8 | 10 | 12 |
Stück je Verpackungseinheit
| L1 | -d- g | -16- M 12 | -20- M 16 | -24- M 20 |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 35 | 1 | 1 | |
| 40 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | |
| 55 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | |||
| 80 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 1 | * | * |
| 140 | 1 | * | 1 |
| 150 | 1 | * | * |
| 160 | 1 | 1 | * |
| L1 | -d- g | -16- M 12 | -20- M 16 | -24- M 20 |








