ISO 7379 |
Schulterpassschraube |
Material: V2A, Edelstahl |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld f9 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| g | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| d f9 max, | 2,994 | 3,990 | 4,990 | 5,990 | 7,987 | 9,987 | 11,984 | 15,984 | 19,980 |
| d f9 min, | 2,969 | 3,960 | 4,960 | 5,960 | 7,951 | 9,951 | 11,941 | 15,941 | 19,928 |
| L2 | 5 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| dk | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
| k | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 |
| SW | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Stück je Verpackungseinheit
| L1 | -d- g | -3- M 2 | -4- M 3 | -5- M 4 | -6- M 5 | -8- M 6 | -10- M 8 | -12- M 10 | -16- M 12 | -20- M 16 |
| 3 | 25 | ||||||||
| 4 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 45 | 25 | ||||||||
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 55 | 25 | 25 | |||||||
| 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 65 | 25 | ||||||||
| 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 110 | |||||||||
| L1 | -d- g | -3- M 2 | -4- M 3 | -5- M 4 | -6- M 5 | -8- M 6 | -10- M 8 | -12- M 10 | -16- M 12 | -20- M 16 |








