ISO 7379 |
Schulterpassschraube |
Material: Stahl Güte 12.9, gehärtet ( HRc 38-44) |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld h8 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| g | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| dh8 max. | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| dh8 min. | 4,982 | 5,982 | 7,978 | 9,978 | 11,973 | 15,973 | 19,967 | 23,967 |
| l2 | 8 | 9,5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 |
| dk | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k | 4 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| SW | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Stück je Verpackungseinheit
| l1 | -d- g | -5- M 4 | -6- M 5 | -8- M 6 | -10- M 8 | -12- M 10 | -16- M 12 | -20- M 16 | -24- M 20 |
| 6 | 25 | |||||||
| 8 | 25 | 25 | ||||||
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 18 | 25 | |||||||
| 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
| 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
| 65 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
| 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
| 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
| 90 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||
| 100 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||
| 110 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 120 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 140 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 160 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 200 | 10 | 10 | 10 | |||||
| l1 | -d- g | -5- M 4 | -6- M 5 | -8- M 6 | -10- M 8 | -12- M 10 | -16- M 12 | -20- M 16 | -24- M 20 |







