ISO 7380-1 |
Linsenkopfschraube mit IS |
Material: Stahl Güte 10.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz, leicht geölt ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
| k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
| SW | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| 6 | 500 | 500 | |||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 35 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 45 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 55 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 60 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |







