ISO 7380-1 |
Linsenkopfschraube mit IS |
Material: V2A - AISI 304 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
| k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
| SW | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| 4 | 500 | ||||||
| 5 | 500 | 500 | |||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 14 | 500 | 500 | |||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 35 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 40 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 45 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 50 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 55 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |








