DIN 7985 / ISO 7045 |
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz |
Material: V2A - AISI 304 |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| Kreuz-Nr. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| 3 | 1000 | ||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |
| 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 14 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | |
| 16 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | |
| 18 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | |
| 20 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | |
| 22 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 25 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | ||
| 30 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
| 35 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
| 40 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
| 45 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
| 50 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
| 60 | 500 | 500 | 100 | ||||
| l | d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |








