DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 8.8 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| SW | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
| 6 | 500 | 500 | 500 | |||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 35 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 40 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 45 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 50 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 55 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 60 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 85 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 90 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 110 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 120 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 130 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 140 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 160 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 170 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 180 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 220 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 240 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 260 | 100 | 50 | 50 | |||
| 280 | 100 | 50 | 50 | |||
| l | d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |








