DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 10.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
| dk | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| k | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| SW | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| b | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
| 20 | 50 | ||||
| 25 | 100 | 50 | 25 | ||
| 30 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 35 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 40 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 45 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 55 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 60 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 65 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 75 | 25 | ||||
| 80 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 90 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 110 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 120 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 125 | 10 | ||||
| 130 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 140 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 150 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 160 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 170 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 180 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 190 | 25 | 10 | 10 | ||
| 200 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 210 | 25 | 10 | 10 | 1 | |
| 220 | 25 | 10 | 10 | 1 | |
| 230 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 240 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 250 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 260 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 270 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 280 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 290 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 300 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 320 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 340 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 360 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 380 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 400 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 420 | 1 | 1 | 1 | ||
| 440 | 1 | 1 | |||
| l | d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |








