DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 12.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| k | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| SW | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| 3 | 100 | 100 | ||||||||
| 4 | 100 | 100 | ||||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 12 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 14 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
| 16 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 18 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 20 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 25 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 30 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 35 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 40 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 45 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 50 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
| 65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 85 | 100 | |||||||||
| 90 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 95 | 100 | 50 | ||||||||
| 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||
| 105 | 100 | |||||||||
| 110 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 115 | 100 | 100 | 50 | |||||||
| 120 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 125 | 100 | |||||||||
| 130 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 140 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 160 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||||
| 170 | 25 | |||||||||
| 180 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||||
| 190 | 25 | |||||||||
| 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||||
| 210 | 50 | 50 | 25 | |||||||
| 220 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||||
| 230 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||||
| 240 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||||
| 250 | 50 | 50 | 25 | |||||||
| 260 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||||
| 280 | 25 | |||||||||
| 300 | 50 | 25 | ||||||||
| 340 | 1 | |||||||||
| 360 | 1 | |||||||||
| 400 | 1 | |||||||||
| 420 | 1 | |||||||||
| l | d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |








