DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube mit Feingewinde |
Material: Stahl Güte 12.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d x p | M 8 x 1 | M 10 x 1 | M 10 x 1,25 | M 12 x 1,25 | M 12 x 1,5 |
| dk | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| k | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| SW | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d x p | M 8 x 1 | M 10 x 1 | M 10 x 1,25 | M 12 x 1,25 | M 12 x 1,5 |
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 16 | 200 | ||||
| 20 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 45 | 100 | 100 | 100 | ||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 55 | 100 | ||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | ||
| 65 | |||||
| 70 | 100 | ||||
| 75 | |||||
| 80 | 100 | ||||
| 90 | 100 | ||||
| 100 | 100 | ||||
| l | d x p | M 8 x 1 | M 10 x 1 | M 10 x 1,25 | M 12 x 1,25 | M 12 x 1,5 |








