DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube mit Feingewinde |
Material: Stahl Güte 12.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d x p | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 |
| dk | 21 | 24 | 30 |
| k | 14 | 16 | 20 |
| SW | 12 | 14 | 17 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d x p | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 |
| 14 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | 50 | 50 | |
| 35 | 50 | 50 | |
| 40 | 50 | 50 | 25 |
| 45 | 50 | 50 | |
| 50 | 50 | 25 | |
| 55 | |||
| 60 | 50 | 50 | 25 |
| 65 | |||
| 70 | 50 | 25 | |
| 75 | |||
| 80 | 25 | ||
| 90 | 25 | ||
| 100 | 25 | ||
| l | d x p | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 |








