DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 14.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: sandgestrahlt / schwarz oxid ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
| k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| SW | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| 6 | 200 | |||||||
| 8 | 200 | |||||||
| 10 | 200 | 500 | 500 | |||||
| 12 | 200 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 16 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||
| 20 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 25 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 30 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 35 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 40 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 45 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 50 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 55 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 60 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
| 65 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 70 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 90 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 110 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 120 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 160 | 25 | |||||||
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |







