DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 8.8 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
| dk | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| k | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| SW | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| b | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
| 20 | 100 | 50 | ||||
| 25 | 100 | 100 | 50 | |||
| 30 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 35 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 40 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 45 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 50 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 55 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 60 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 65 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 80 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 85 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 90 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 1 |
| 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 1 |
| 110 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 1 |
| 120 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 1 |
| 130 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 140 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 150 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 160 | 50 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 170 | 50 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 180 | 50 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 200 | 50 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 210 | 50 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 220 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 230 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 240 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 260 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 280 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 300 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 320 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 340 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 360 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 380 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 400 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 410 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 420 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 430 | 1 | 1 | ||||
| 440 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 460 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 480 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 500 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 520 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 540 | 1 | 1 | 1 | |||
| 560 | 1 | 1 | 1 | |||
| l | d | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |








