DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: Stahl Güte 8.8 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: verzinkt (Chrom 6 frei) ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
| dk | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| k | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| SW | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| b | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
| 20 | 100 | 50 | |||
| 25 | 100 | 50 | |||
| 30 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 35 | 100 | 50 | 25 | ||
| 40 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 45 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 55 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 60 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 65 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 80 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 85 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 90 | 25 | 25 | 10 | 1 | |
| 100 | 25 | 25 | 10 | 1 | |
| 110 | 25 | 25 | 10 | 1 | |
| 120 | 25 | 25 | 10 | 1 | |
| 130 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 140 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 150 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
| 160 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 180 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 200 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 220 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 230 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 240 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| 260 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
| l | d | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |









