DIN 913 / ISO 4026 |
Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe und Feingewinde |
Material: Stahl 45H |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz, leicht geölt ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 x p | M 4 x 0,5 | M 5 x 0,5 | M 6 x 0,5 | M 6 x 0,75 | M 8 x 0,75 | M 8 x 1 | M 10 x 1 | M 10 x 1,25 |
| d2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 |
| SW | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 x p | M 4 x 0,5 | M 5 x 0,5 | M 6 x 0,5 | M 6 x 0,75 | M 8 x 0,75 | M 8 x 1 | M 10 x 1 | M 10 x 1,25 |
| 3 | 100 | |||||||
| 4 | 100 | |||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 35 | 100 | 100 | ||||||
| 40 | 100 | 100 | ||||||
| l | d1 x p | M 4 x 0,5 | M 5 x 0,5 | M 6 x 0,5 | M 6 x 0,75 | M 8 x 0,75 | M 8 x 1 | M 10 x 1 | M 10 x 1,25 |







