DIN 914 / ISO 4027 |
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze |
Material: Stahl 45H |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz, leicht geölt ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| d2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | ||||
| SW | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| 3 | 200 | 200 | ||||||||
| 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 35 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 40 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
| 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||||
| 90 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| l | d1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |







