DIN 914 / ISO 4027 |
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze |
Material: V2A - AISI 304 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| d2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |||||
| SW | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| 3 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
| 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||
| 25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||
| 35 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||
| 45 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 50 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 60 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 70 | 200 | 100 | 50 | 25 | ||||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||
| 90 | 100 | |||||||||
| 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||||
| 110 | 100 | |||||||||
| 120 | 100 | |||||||||
| l | d1 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |








