DIN 933 / ISO 4017 |
Sechskantkopfschraube mit Gewinde bis Kopf |
Material: Stahl Güte 10.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz, leicht geölt ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 (DIN) | M 10 (ISO) | M 12 (DIN) | M 12 (ISO) | M 16 | M 20 | M 24 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
| SW | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 (DIN) | M 10 (ISO) | M 12 (DIN) | M 12 (ISO) | M 16 | M 20 | M 24 |
| 8 | 200 | |||||||||
| 10 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 12 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 14 | 200 | |||||||||
| 16 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 35 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 45 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |
| 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
| 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
| 90 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | |||
| 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | |||
| 110 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | |||||
| 120 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | |||||
| 130 | 25 | 25 | 1 | |||||||
| 140 | 25 | 25 | 1 | |||||||
| 150 | 25 | 25 | 1 | |||||||
| 160 | 25 | 25 | 1 | |||||||
| 170 | 25 | 25 | 1 | |||||||
| 180 | 25 | 25 | 1 | |||||||
| 200 | 25 | 25 | 1 | |||||||
| l | d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 (DIN) | M 10 (ISO) | M 12 (DIN) | M 12 (ISO) | M 16 | M 20 | M 24 |







