DIN 933 |
Sechskantkopfschraube mit Gewinde bis Kopf |
Material: V2A - AISI 304 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| k | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12,5 |
| SW | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| 12 | 100 | ||||
| 14 | 100 | ||||
| 16 | 100 | 50 | |||
| 18 | 100 | ||||
| 20 | 100 | 50 | 50 | 25 | |
| 22 | 100 | 50 | |||
| 25 | 100 | 50 | 50 | 25 | |
| 30 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 35 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 40 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 45 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 55 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 60 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 70 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 75 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 80 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 90 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 100 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 110 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 120 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 130 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 140 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 150 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 160 | 25 | 10 | 25 | 25 | |
| 180 | 25 | 10 | 20 | 20 | |
| 190 | 25 | 10 | 20 | 20 | |
| 200 | 25 | 10 | 20 | 20 | |
| l | d | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |









