DIN 965 / ISO 7046 |
Senkkopfschraube mit Phillips-Kreuzschlitz |
Material: V2A |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 |
| k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| Kreuz-Nr. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| 3 | 1000 | ||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |
| 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 14 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 16 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 18 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 20 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| 35 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| 40 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| 50 | 500 | 500 | 200 | ||||
| 60 | 500 | 200 | |||||
| l | d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |








