DIN 966 / ISO 7047 |
Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz |
Material: V2A |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| dk | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 |
| k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 1,5 |
| f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 3 |
| Kreuz-Nr. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| 5 | 500 | ||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 35 | 500 | 500 | 200 | ||
| 40 | 500 | 500 | 200 | ||
| 45 | 500 | 500 | 200 | ||
| 50 | 500 | 500 | 200 | ||
| 60 | 500 | 200 | |||
| 70 | 500 | 200 | |||
| 80 | 500 | 200 | |||
| l | d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |








