DIN 988 |
Passscheiben und Stützscheiben |
Material: ST 2K60, Festigkeit 600-750Nmm |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
Stück je Verpackungseinheit
| d1 x d2 | s | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| 3 x 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 4 x 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 5 x 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6 x 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 8 x 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10 x 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 12 x 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 14 x 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 16 x 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 18 x 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 20 x 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 22 x 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 25 x 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 26 x 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 28 x 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 x 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 x 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| d1 x d2 | s | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |







