Werksnorm EF7984 |
Zylinderkopfschrauben mit IS EXTRA FLACH |
Material: Stahl Güte 10.9 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz, leicht geölt ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
| dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 |
| k | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SW | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
| 4 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 12 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 16 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||
| 25 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 35 | 200 | 200 | ||||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | |||||
| 50 | 200 | 200 | ||||||
| l | d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |







