#Home \ Produkte \ Scheiben \
DIN 2093
Tellerfedern
Material: Federstahl
RoHS: konform
Oberfläche: schwarz
DIN 2093 TellerfedernDIN 2093 Tellerfedern
DIN 2093 Tellerfedern
DIN 2093 Tellerfedern
vorherige Abmessungen
weitere Abmessungen

technische Details, Abmessungen in [mm]
h s
1,8 1
1,8 0,8
2,1 0,85
2,15 0,65
- -
- -
- -
1,85 1,05
2,15 0,9
2,4 0,9
2,45 0,7
2,75 0,75
2,2 1,2
2,45 1,2
2,7 1,2
2,4 1,15
2,55 1,05
2,55 1,05
2,85 0,85
2,05 1,15
2,25 1
2,8 0,8
2,65 1,4
2,8 1,3
3,05 1,3
3,05 1,05
2,8 1,3
3,1 1,3
3,1 1,15
3,15 1,15
2,3 1,3
2,65 1,15
3,1 1,1
3,15 0,9
3,45 0,95
3,05 1,3
2,85 1,6
3,15 1,6
3,65 1,6
4,15 1,6
4,2 1,2
3,5 1,5
3,85 1,3
3,6 1,6
3,9 1,4
d2 x d1 x t
28 x 14,2 x 0,8 200
28 x 14,2 x 1 200
28 x 14,2 x 1,25 200
28 x 14,2 x 1,5 200
31,5 x 12,2 x 1 100
31,5 x 12,2 x 1,25 100
31,5 x 12,2 x 1,5 100
31,5 x 16,3 x 0,8 100
31,5 x 16,3 x 1,25 100
31,5 x 16,3 x 1,5 100
31,5 x 16,3 x 1,75 100
31,5 x 16,3 x 2 100
34 x 12,3 x 1 100
34 x 12,3 x 1,25 100
34 x 12,3 x 1,5 100
34 x 14,3 x 1,25 100
34 x 14,3 x 1,5 100
34 x 16,3 x 1,5 100
34 x 16,3 x 2 100
35,5 x 18,3 x 0,9 100
35,5 x 18,3 x 1,25 100
35,5 x 18,3 x 2 100
40 x 14,3 x 1,25 100
40 x 14,3 x 1,5 100
40 x 14,3 x 1,75 100
40 x 14,3 x 2 100
40 x 16,3 x 1,5 100
40 x 16,3 x 1,75 100
40 x 16,3 x 2 100
40 x 18,3 x 2 100
40 x 20,4 x 1 100
40 x 20,4 x 1,5 100
40 x 20,4 x 2 100
40 x 20,4 x 2,25 100
40 x 20,4 x 2,5 100
45 x 22,4 x 1,75 100
50 x 18,4 x 1,25 100
50 x 18,4 x 1,5 100
50 x 18,4 x 2 100
50 x 18,4 x 2,5 100
50 x 18,4 x 3 100
50 x 20,4 x 2 100
50 x 20,4 x 2,5 100
50 x 22,4 x 2 100
50 x 22,4 x 2,5 100
vorherige Abmessungen
weitere Abmessungen




zurück zur Übersicht