SW | e | m |
5,5 | 6,01 | 1,8 |
7 | 7,66 | 2,2 |
8 | 8,79 | 2,7 |
10 | 11,05 | 3,2 |
13 | 14,38 | 4 |
17 | 18,9 | 5 |
16 | 17,77 | 5 |
19 | 21,1 | 6 |
18 | 20,03 | 6 |
22 | 24,49 | 7 |
21 | 23,35 | 7 |
24 | 26,75 | 8 |
30 | 32,95 | 10 |
32 | 35,03 | 11 |
34 | 37,29 | 11 |
36 | 39,55 | 12 |
46 | 50,85 | 15 |
55 | 60,79 | 18 |
65 | 71,3 | 15,8 |
|
|
d |
 |
M 3 |
500 |
M 4 |
500 |
M 5 |
500 |
M 6 |
500 |
M 8 |
500 |
M 10 (DIN) |
200 |
M 10 (ISO) |
200 |
M 12 (DIN) |
200 |
M 12 (ISO) |
200 |
M 14 (DIN) |
100 |
M 14 (ISO) |
100 |
M 16 |
100 |
M 20 |
50 |
M 22 (DIN) |
50 |
M 22 (ISO) |
50 |
M 24 |
25 |
M 30 |
25 |
M 36 |
10 |
M 42 |
10 |
|