SW | e | m |
13 | 14,38 | 4 |
17 | 18,9 | 5 |
17 | 18,9 | 5 |
19 | 21,1 | 6 |
19 | 21,1 | 6 |
19 | 21,1 | 6 |
22 | 24,49 | 7 |
22 | 24,49 | 7 |
24 | 26,75 | 8 |
24 | 26,75 | 8 |
27 | 29,56 | 9 |
30 | 32,95 | 10 |
30 | 32,95 | 10 |
32 | 35,03 | 11 |
36 | 39,55 | 12 |
36 | 39,55 | 12 |
41 | 45,2 | 13,5 |
46 | 50,85 | 15 |
46 | 50,85 | 15 |
55 | 60,79 | 18 |
55 | 60,79 | 18 |
|
|
d |
 |
M 8 x 1 |
100 |
M 10 x 1 |
100 |
M 10 x 1,25 |
100 |
M 12 x 1 |
100 |
M 12 x 1,25 |
100 |
M 12 x 1,5 |
100 |
M 14 x 1 |
100 |
M 14 x 1,5 |
100 |
M 16 x 1 |
50 |
M 16 x 1,5 |
50 |
M 18 x 1,5 |
50 |
M 20 x 1,5 |
50 |
M 20 x 2 |
50 |
M 22 x 1,5 |
50 |
M 24 x 1,5 |
25 |
M 24 x 2 |
25 |
M 27 x 1,5 |
25 |
M 30 x 1,5 |
25 |
M 30 x 2 |
25 |
M 36 x 1,5 |
10 |
M 36 x 3,0 |
10 |
|