SW | e | m |
4 | 4,32 | 1,6 |
5 | 5,45 | 2 |
5,5 | 6,01 | 2,4 |
7 | 7,66 | 3,2 |
8 | 8,79 | 4 |
10 | 11,05 | 5 |
13 | 14,38 | 6,5 |
17 | 18,9 | 8 |
16 | 17,7 | 8,4 |
19 | 21,1 | 10 |
18 | 20 | 10,8 |
22 | 24,49 | 11 |
21 | 23,3 | 12,8 |
24 | 26,75 | 13 |
27 | 29,56 | 15 |
30 | 32,95 | 16 |
32 | 35,03 | 18 |
34 | 37,2 | 19,4 |
36 | 39,55 | 19 |
46 | 50,85 | 24 |
50 | 55,37 | 26 |
55 | 60,79 | 29 |
65 | 71,3 | 34 |
|
|
d |
 |
M 2 |
1000 |
M 2,5 |
1000 |
M 3 |
1000 |
M 4 |
1000 |
M 5 |
1000 |
M 6 |
1000 |
M 8 |
1000 |
M 10 (DIN) |
500 |
M 10 (ISO) |
500 |
M 12 (DIN) |
500 |
M 12 (ISO) |
500 |
M 14 (DIN) |
200 |
M 14 (ISO) |
200 |
M 16 |
200 |
M 18 |
100 |
M 20 |
100 |
M 22 (DIN) |
100 |
M 22 (ISO) |
100 |
M 24 |
50 |
M 30 |
25 |
M 33 |
10 |
M 36 |
10 |
M 42 |
5 |
|