d1 | d2 | s | h |
1,7 | 3,2 | 0,35 | 0,6 |
2,2 | 4 | 0,35 | 0,6 |
2,7 | 4,8 | 0,45 | 0,9 |
3,2 | 5,5 | 0,45 | 0,9 |
3,7 | 6 | 0,45 | 0,9 |
4,3 | 7 | 0,5 | 1 |
5,3 | 9 | 0,6 | 1,1 |
6,4 | 10 | 0,7 | 1,2 |
7,4 | 12 | 0,7 | 1,3 |
8,4 | 13 | 0,8 | 1,4 |
10,5 | 16 | 1 | 1,6 |
11,6 | 15,9 | 1 | 1,6 |
13 | 18 | 1,1 | 1,7 |
13,7 | 19 | 1,1 | 1,8 |
15 | 22 | 1,2 | 2 |
17 | 24 | 1,3 | 2,1 |
19 | 27 | 1,5 | 2,3 |
20 | 30 | 1,5 | 2,5 |
21 | 30 | 1,5 | 2,5 |
23 | 33 | 1,5 | 2,7 |
25,6 | 36 | 1,8 | 2,9 |
27 | 38 | 2 | 3,1 |
28,6 | 39 | 2 | 3,1 |
31,6 | 45 | 2 | 3,6 |
|
|
Nennmaß |
 |
1,6 |
2000 |
2 |
2000 |
2,5 |
2000 |
3 |
2000 |
3,5 |
2000 |
4 |
1000 |
5 |
1000 |
6 |
1000 |
7 |
1000 |
8 |
1000 |
10 |
1000 |
11,1 |
1000 |
12 |
500 |
12,7 |
500 |
14 |
500 |
16 |
500 |
18 |
250 |
19 |
250 |
20 |
250 |
22 |
100 |
24 |
100 |
25,4 |
100 |
27 |
100 |
30 |
100 |
|