#Home \ Produkte \ div. Normteile \
Werksnorm 51xxxxx
Welle-Nabe-Spannsatz mit Kontersechskant
Material: Stahl
RoHS: konform
Oberfläche: vernickelt / verzinkt
Werksnorm 51xxxxx Welle-Nabe-Spannsatz mit KontersechskantWerksnorm 51xxxxx Welle-Nabe-Spannsatz mit Kontersechskant
Werksnorm 51xxxxx Welle-Nabe-Spannsatz mit Kontersechskant
Werksnorm 51xxxxx Welle-Nabe-Spannsatz mit Kontersechskant

technische Details, Abmessungen in [mm]
d1 d2 l1 l2 l3 SW T[Nm] M[Nm]
5 12 19 15 9 14 9,9 10
6 12 19 15 9 14 9,9 12
7 14 22 17 11 16 16,9 20
8 14 22 17 11 16 16,9 23
9 18 24 19 12 22 34,9 43
10 18 24 19 12 22 34,9 48
11 20 24 19 12 22 43,8 59
12 20 24 19 12 22 43,8 65
14 24 28 22 15 27 65 93
15 24 28 22 15 27 65 99
16 24 28 22 15 27 65 106
17 26 34 26 16 32 110 163
18 30 36 27 17 36 161 223
19 30 36 27 17 36 161 235
20 30 36 27 17 36 161 248
22 38 41 30 20 46 250 349
24 38 41 30 20 46 250 381
25 38 41 30 20 46 250 397
28 42 44 33 23 50 355 565
30 42 44 33 23 50 355 605
32 50 51 38 28 55 490 764
35 50 51 38 28 55 490 836
38 58 58 43 32 65 700 1140
40 58 58 43 32 65 700 1200
42 60 63 48 37 65 740 1250
45 60 63 48 37 65 740 1340
Artikel-Nr.:
5105012 1
5106012 1
5107014 1
5108014 1
5109018 1
5110018 1
5111020 1
5112020 1
5114024 1
5115024 1
5116024 1
5117026 1
5118030 1
5119030 1
5120030 1
5122038 1
5124038 1
5125038 1
5128042 1
5130042 1
5132050 1
5135050 1
5138058 1
5140058 1
5142060 1
5145060 1




zurück zur Übersicht