DIN 1481 |
Spannhülsen schwere Ausführung |
Material: Federstahl |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: schwarz, leicht geölt ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| c ~ | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| s | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | |
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 | |
| 24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 | |
| 26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 | |
| 28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 | |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 | |
| 32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 25 | |||
| 36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 25 | 25 | |||
| 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 250 | 25 | 25 | |||
| 45 | 500 | 500 | 250 | 500 | 250 | 25 | 25 | |||||
| 50 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 25 | 25 | ||||
| 55 | 250 | 250 | 500 | 250 | 25 | 25 | ||||||
| 60 | 250 | 250 | 500 | 250 | 25 | 25 | ||||||
| 65 | 100 | 100 | 250 | 100 | 25 | 25 | ||||||
| 70 | 100 | 100 | 250 | 100 | 25 | 25 | ||||||
| 75 | 100 | 100 | 250 | 100 | 25 | 25 | ||||||
| 80 | 100 | 100 | 250 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 85 | 100 | 250 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 90 | 100 | 250 | 50 | 25 | 10 | |||||||
| 95 | 100 | 250 | 50 | 25 | 10 | |||||||
| 100 | 100 | 250 | 50 | 25 | 10 | |||||||
| l | d1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |







