ISO 2338 Form A |
Zylinderstifte |
Material: 1.4305 oder vergleichbare |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d max. | 0,808 | 1,008 | 1,508 | 2,008 | 2,508 | 3,008 | 4,012 | 5,012 | 6,012 | 8,015 | 10,015 |
| d min. | 0,802 | 1,002 | 1,502 | 2,002 | 2,502 | 3,002 | 4,004 | 5,004 | 6,004 | 8,006 | 10,006 |
| c ~ | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| c bei l300 | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ||||||
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | 500 | ||||||||||
| 3 | 500 | 1000 | |||||||||
| 4 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||||
| 5 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 6 | * | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| 8 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||
| 10 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |
| 12 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |
| 14 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | |||
| 16 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | ||
| 18 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | |
| 20 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | ||
| 22 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||||||
| 24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | |||
| 26 | 500 | 500 | |||||||||
| 28 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | ||||
| 30 | * | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | |||
| 32 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | ||||
| 36 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | |||||
| 40 | 500 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | |||||
| 45 | 250 | 250 | 200 | 100 | |||||||
| 50 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 | ||||||
| 55 | 250 | 200 | 100 | ||||||||
| 60 | 100 | 250 | 200 | 100 | |||||||
| 70 | 100 | 100 | |||||||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| l | d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |







