ISO 2338 Form B |
Zylinderstifte |
Material: 9SMn 28 oder vergleichbare Zugfestigkeit: ca. 500 -700N/mm² |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld h8 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d max. | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| d min. | 1,986 | 2,486 | 2,986 | 3,982 | 4,982 | 5,982 | 7,978 | 9,978 |
| c ~ | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 |
| 18 | 100 | * | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 |
| 22 | 100 | 100 | ||||||
| 24 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 26 | 100 | 50 | ||||||
| 28 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||
| 32 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 36 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 40 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 45 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 50 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 55 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 50 | 25 | ||||||
| 70 | 50 | 25 | ||||||
| 80 | 25 | |||||||
| l | d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |







