DIN 6325 |
gehärtete Zylinderstifte |
Material: Keramik |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| d max. | 0,808 | 1,008 | 1,508 | 2,008 | 2,508 | 3,008 | 4,012 |
| d min. | 0,802 | 1,002 | 1,502 | 2,002 | 2,502 | 3,002 | 4,004 |
| a | * | 0,5 | 0,62 | 0,78 | 0,95 | 1,1 | 1,4 |
| c | * | 0,12 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 25 | 25 | |||||
| 5 | 25 | ||||||
| 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 12 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 14 | 25 | 25 | |||||
| 16 | 25 | 25 | |||||
| 18 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 20 | 25 | 25 | |||||
| 24 | |||||||
| 28 | 25 | 25 | |||||
| 30 | 25 | ||||||
| 32 | 25 | 25 | |||||
| 34 | 25 | ||||||
| 36 | |||||||
| 40 | |||||||
| l | d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |








