DIN 6325 |
gehärtete Zylinderstifte |
Material: Keramik |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| d max. | 5,012 | 6,012 | 8,015 | 10,015 | 12,018 | 14,018 |
| d min. | 5,004 | 6,004 | 8,006 | 10,006 | 12,007 | 14,007 |
| a | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 |
| c | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | 25 | |||||
| 14 | 25 | 25 | ||||
| 16 | 25 | |||||
| 18 | 25 | 25 | 25 | |||
| 20 | 25 | 25 | 25 | |||
| 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 28 | 25 | 25 | 25 | |||
| 30 | ||||||
| 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 36 | 25 | 25 | ||||
| 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 45 | ||||||
| 50 | 25 | 25 | 25 | |||
| 55 | ||||||
| 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 70 | 25 | 25 | ||||
| 80 | ||||||
| 90 | 25 | |||||
| 100 | ||||||
| l | d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |








