DIN 6325 |
gehärtete Zylinderstifte |
Material: Stahl geh. HRc 60 ±2 |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m5 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
| d max. | 8,012 | 10,012 | 12,015 | 13,015 | 14,016 | 16,015 | 20,017 |
| d min. | 8,006 | 10,006 | 12,007 | 13,007 | 14,007 | 16,007 | 20,008 |
| a ~ | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 6 |
| c ~ | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2 | 2,6 | 3 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
| 8 | |||||||
| 10 | 200 | ||||||
| 12 | 200 | ||||||
| 14 | 200 | ||||||
| 16 | 200 | 100 | |||||
| 18 | 100 | 100 | |||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 22 | |||||||
| 24 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 28 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 30 | |||||||
| 32 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 36 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 40 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
| 45 | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
| 50 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 55 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 60 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 80 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| l | d | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |








