DIN 7978 |
Kegelstifte mit Innengewinde |
Material: 9S 20 K (ungehärtet) |
RoHS: konform |
Oberfläche: geschliffen, Toleranz h10 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |
| d1 max. | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 |
| d1 min. | 4,952 | 5,952 | 7,942 | 9,942 | 11,930 | 12,930 | 15,930 | 19,916 | 24,916 |
| d2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
| c ~ | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |
| 16 | 200 | 200 | |||||||
| 20 | 200 | 200 | 100 | ||||||
| 24 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||||
| 26 | 200 | 100 | |||||||
| 28 | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 30 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||||
| 32 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 36 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 45 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 55 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 60 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 70 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 80 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | |
| 90 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | ||
| 100 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||
| 110 | 100 | 50 | 25 | ||||||
| 120 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | ||||
| 140 | 100 | 50 | |||||||
| l | d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 |







