DIN 7979-C / ISO 8733 |
Zylinderstifte mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche |
Material: 1.4305 (ungehärtet) |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d1 max. | 4,012 | 5,012 | 6,012 | 8,015 | 10,015 | 12,018 |
| d1 min. | 4,004 | 5,004 | 6,004 | 8,006 | 10,006 | 12,007 |
| d2 | M 3 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 6 |
| c ~ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| a ~ | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | 100 | 100 | 100 | |||
| 12 | 100 | 100 | 100 | |||
| 14 | 100 | 100 | 100 | |||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 18 | 100 | 50 | ||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 24 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 100 | |||||
| 28 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 30 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 32 | 100 | 100 | 50 | |||
| 36 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 45 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 55 | 50 | |||||
| 60 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| 70 | 50 | 50 | 50 | |||
| 80 | 100 | 50 | 50 | |||
| 90 | ||||||
| 100 | 50 | |||||
| l | d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |







