DIN 7979-D |
Zylinderstifte mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche |
Material: Stahl geh. HRc 60 ±2 |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| d1 max. | 14,018 | 16,018 | 20,021 | 25,021 | 30,021 |
| d1 min. | 14,007 | 16,007 | 20,008 | 25,008 | 30,008 |
| d2 | M 8 | M 8 | M 10 | M 16 | M 20 |
| c ~ | 4 | 4,7 | 6 | 6 | 7 |
| a ~ | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 24 | 50 | ||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 28 | 50 | 50 | |||
| 30 | 50 | ||||
| 32 | 50 | 50 | 50 | ||
| 35 | |||||
| 36 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | |
| 45 | 50 | 50 | 50 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 1 |
| 55 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
| 60 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 65 | |||||
| 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 75 | 25 | ||||
| 80 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 85 | 25 | ||||
| 90 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 110 | 25 | 25 | |||
| 120 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 130 | 25 | ||||
| 140 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
| 160 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
| 180 | 25 | 25 | 25 | ||
| 190 | 25 | ||||
| 200 | 25 | ||||
| l | d1 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |








