DIN 7979-D |
Zylinderstifte mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche |
Material: Stahl geh. HRc 60 ±2 |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld h6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| d1h6 max. | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 |
| d1h6 min. | 3,992 | 4,992 | 5,992 | 7,991 | 9,991 | 11,989 | 15,989 | 19,987 |
| d2 | M 3 (*M2,5) | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 6 | M 8 | M 10 |
| c ~ | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,7 | 6 |
| a ~ | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 10 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | 100 | 100 | ||||||
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 100 | |||||||
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 70 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
| 90 | 100 | 25 | 25 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
| 120 | 100 | 25 | 25 | |||||
| 140 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| l | d1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |







