DIN 7979-D |
Zylinderstifte mit Innengewinde und Luftentweichungsfläche |
Material: Stahl geh. HRc 60 ±2 |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m5 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| d1 max. | 6,009 | 8,012 | 10,012 | 12,015 | 14,015 | 16,015 | 20,017 | 25,017 |
| d1 min. | 6,004 | 8,006 | 10,006 | 12,007 | 14,007 | 16,007 | 20,008 | 25,008 |
| d2 | M 4 | M 5 | M 6 | M 6 | M 8 | M 8 | M 10 | M 16 |
| c ~ | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4 | 4,7 | 6 | 6 |
| a ~ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| 16 | 100 | |||||||
| 18 | 100 | |||||||
| 20 | 100 | 100 | ||||||
| 24 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 120 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 140 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| l | d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |







