ISO 8734 -A- |
gehärtete Zylinderstifte, beidseitig gefast |
Material: Stahl, gehärtet 550-650HV30 |
RoHS: konform |
Oberfläche: Toleranzfeld m6 ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| d max. | 10,015 | 12,018 | 14,018 | 16,018 | 20,021 | 25,021 |
| d min. | 10,006 | 12,007 | 14,007 | 16,007 | 20,008 | 25,008 |
| c ~ | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| 16 | ||||||
| 18 | 200 | |||||
| 20 | 200 | |||||
| 22 | 200 | |||||
| 24 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 26 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 28 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 30 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 32 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||
| 35 | 200 | 100 | ||||
| 36 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | |
| 40 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 45 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 50 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 55 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 60 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 80 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 90 | 25 | 25 | 25 | |||
| 100 | 25 | 25 | 25 | |||
| 120 | 25 | 25 | 25 | |||
| l | d | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |








