DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: V2A - AISI 304 |
RoHS: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| SW | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| 10 | 500 | |||||
| 12 | 500 | 100 | ||||
| 14 | 500 | |||||
| 16 | 500 | 100 | 50 | |||
| 18 | 500 | 100 | ||||
| 20 | 500 | 100 | 50 | 50 | 25 | |
| 22 | 500 | |||||
| 25 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | |
| 30 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 35 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 40 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 45 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 50 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 55 | 200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 60 | 200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 65 | 200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 70 | 200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 75 | 200 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 80 | 200 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| 90 | 200 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 100 | 200 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 110 | 200 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
| 120 | 200 | 50 | 25 | 25 | 10 | |
| 130 | 200 | 50 | 25 | 25 | 10 | |
| 140 | 200 | 50 | 25 | 25 | 10 | |
| 150 | 200 | 50 | 25 | 25 | 10 | |
| l | d | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |









