DIN 912 / ISO 4762 |
Zylinderkopfschraube |
Material: V2A - AISI 304 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: blank ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| dk | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
| k | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| sw | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| b | k.A. | k.A. | 18 | 20 | 22 | 24 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| 4 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 22 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 25 | 1000 | 500 | 200 | 500 | ||
| 30 | 1000 | 500 | 200 | 200 | ||
| 35 | 1000 | 500 | 200 | 200 | ||
| 40 | 1000 | 500 | 200 | 200 | ||
| 45 | 1000 | 500 | 200 | 200 | ||
| 50 | 1000 | 500 | 200 | 200 | ||
| 55 | 200 | 200 | ||||
| 60 | 1000 | 500 | 200 | 200 | ||
| 65 | 200 | 200 | ||||
| 70 | 1000 | 500 | 200 | 200 | ||
| 75 | 200 | |||||
| 80 | 200 | 200 | ||||
| 90 | 200 | 200 | ||||
| 100 | 200 | 200 | ||||
| 110 | 100 | 200 | ||||
| 120 | 200 | |||||
| 130 | 200 | |||||
| 140 | 200 | |||||
| 150 | 200 | |||||
| l | d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |









