DIN 933 / ISO 4017 |
Sechskantkopfschraube mit Gewinde bis Kopf |
Material: Stahl Güte 8.8 |
RoHS: konform |
Oberfläche: verzinkt (Chrom 6 frei) ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 14 (DIN) | M 14 (ISO) | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
| k | 8,8 | 8,8 | 10 | 12,5 | 15 | 18,7 | 22,5 |
| SW | 22 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 14 (DIN) | M 14 (ISO) | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
| 16 | 100 | 100 | |||||
| 20 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||
| 22 | 50 | 25 | |||||
| 25 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||
| 30 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||
| 35 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 1 | |
| 40 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 45 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 55 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 60 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 65 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 80 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| 85 | 25 | 25 | 10 | 1 | 1 | ||
| 90 | 25 | 25 | 10 | 1 | 1 | ||
| 100 | 25 | 25 | 10 | 1 | 1 | ||
| 110 | 25 | 25 | 10 | 1 | 1 | ||
| 120 | 25 | 25 | 10 | 1 | 1 | ||
| 130 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||
| 140 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||
| 150 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||
| 160 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 180 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 200 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| l | d | M 14 (DIN) | M 14 (ISO) | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |









