DIN 933 / ISO 4017 |
Sechskantkopfschraube mit Gewinde bis Kopf |
Material: Stahl Güte 8.8 |
RoHS & REACH: konform |
Oberfläche: verzinkt (Chrom 6 frei) ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
technische Details, Abmessungen in [mm]
| d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 (DIN) | M 10 (ISO) | M 12 (DIN) | M 12 (ISO) |
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 |
| SW | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 |
Stück je Verpackungseinheit
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 (DIN) | M 10 (ISO) | M 12 (DIN) | M 12 (ISO) |
| 6 | 500 | 500 | ||||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 35 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 70 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 75 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 80 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 85 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 110 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 120 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 130 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 140 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 160 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |||
| 170 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 180 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 200 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||
| l | d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 (DIN) | M 10 (ISO) | M 12 (DIN) | M 12 (ISO) |









