#Home \ Produkte \ Scheiben \
DIN 2093
Tellerfedern
Material: Federstahl
RoHS: konform
Oberfläche: schwarz
DIN 2093 TellerfedernDIN 2093 Tellerfedern
DIN 2093 Tellerfedern
DIN 2093 Tellerfedern
vorherige Abmessungen
weitere Abmessungen

technische Details, Abmessungen in [mm]
h s
- -
1,25 0,55
1,3 0,5
1,5 0,5
1,05 0,6
1,2 0,5
1,4 0,4
1,3 0,7
1,35 0,65
1,4 0,6
1,5 0,6
1,6 0,6
1,15 0,65
1,35 0,55
1,45 0,55
1,55 0,55
1,55 0,45
- -
- -
1,4 0,8
1,45 0,65
1,75 0,5
1,5 0,8
1,55 0,75
1,7 0,8
- -
1,65 0,75
1,7 0,7
- -
1,6 0,6
1,85 0,6
2,1 0,6
- -
1,6 0,9
0,9 0,7
- -
- -
2,05 0,55
1,75 0,95
2 1
2,25 1
2,2 0,7
1,95 0,9
2,1 0,85
2,25 0,75
d2 x d1 x t
18 x 8,2 x 0,5 200
18 x 8,2 x 0,7 200
18 x 8,2 x 0,8 200
18 x 8,2 x 1 200
18 x 9,2 x 0,45 200
18 x 9,2 x 0,7 200
18 x 9,2 x 1 200
20 x 8,2 x 0,6 200
20 x 8,2 x 0,7 200
20 x 8,2 x 0,8 200
20 x 8,2 x 0,9 200
20 x 8,2 x 1 200
20 x 10,2 x 0,5 200
20 x 10,2 x 0,8 200
20 x 10,2 x 0,9 200
20 x 10,2 x 1 200
20 x 10,2 x 1,1 200
20 x 10,2 x 1,25 200
20 x 10,2 x 1,5 200
22,5 x 11,2 x 0,6 200
22,5 x 11,2 x 0,8 200
22,5 x 11,2 x 1,25 200
23 x 8,2 x 0,7 200
23 x 8,2 x 0,8 200
23 x 8,2 x 0,9 200
23 x 8,2 x 1 200
23 x 10,2 x 0,9 200
23 x 10,2 x 1 200
23 x 10,2 x 1,25 200
23 x 12,2 x 1 200
23 x 12,2 x 1,25 200
23 x 12,2 x 1,5 200
25 x 10,2 x 1 200
25 x 12,2 x 0,7 200
25 x 12,2 x 0,9 200
25 x 12,2 x 1 200
25 x 12,2 x 1,25 200
25 x 12,2 x 1,5 200
28 x 10,2 x 0,8 200
28 x 10,2 x 1 200
28 x 10,2 x 1,25 200
28 x 10,2 x 1,5 200
28 x 12,2 x 1 200
28 x 12,2 x 1,25 200
28 x 12,2 x 1,5 200
vorherige Abmessungen
weitere Abmessungen




zurück zur Übersicht